RD - TV

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 1a DIVISÂO

Pos Clube P J V E D GP GC S
1º Ceará 18 8 5 3 0 14 3 11
2º Horizonte 17 8 5 2 1 14 7 7
3º Guarany (S) 17 8 5 2 1 16 10 6
4º Crato 12 7 4 0 3 11 11 0
5º Ferroviário 11 8 3 2 3 11 12 -1
6º Quixadá 11 8 3 2 3 8 12 -4
7º Fortaleza 9 7 3 0 4 10 11 -1
8º Itapipoca 8 8 2 2 4 11 12 -1
9º Boa Viagem 7 8 2 1 5 12 16 -4
10º Limoeiro 6 8 2 0 6 6 12 -6
11º Maranguape 6 7 1 3 3 5 9 -4
12º Guarani (J) 5 7 0 5 2 7 10 -3
CLASSIFICAÇÃO 2a DIVISÃO

Pos Clube P J V E D GP GC S
1º Icasa 33 12 11 0 1 33 12 21
2º Uniclinic 23 13 7 2 4 25 21 4
3º Trairiense 20 12 6 2 4 18 14 4
4º Maracanã 20 13 5 5 3 22 21 1
5º São Benedito 17 12 4 5 3 19 14 5
6º Tiradentes 17 12 4 5 3 15 14 1
7º Desportiva Tauá 16 12 4 4 4 15 16 -1
8º Nova Russas 13 13 3 4 6 19 17 2
9º Arsenal 10 13 2 4 7 10 20 -10
10º Aracati 9 13 2 3 8 14 26 -12
11º Caucaia 8 11 2 2 7 10 25 -15

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Supercopa Seomo Sub-15 - Estação 3x1 Terra e Mar 02 10 2024

Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...

SEJA BEM-VINDO

OBRIGADO PELA VISITA.
LEIA E COMENTE
déberlima.blogspot.com


"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim."

Chico Xavier