31 de mai de 2017
Preparador físico do Leão fala sobre momento atual do Fortaleza
Postado por Ronaldo Déber às 07:37 0 comentários
Programaçaõ do Leão para esta semana
A mudança no cargo ocorre em razão da reestruturação financeira e administrativa do clube. O Fortaleza agradece a Daniel Frasson pelos serviços prestados na função e deseja sucesso na sequência da carreira.
Postado por Ronaldo Déber às 07:33 0 comentários
29 de mai de 2017
CBF compra sinal e transmitirá amistosos da seleção brasileira
Postado por Ronaldo Déber às 22:28 0 comentários
Supercopa Natal Sub-17 - Fortaleza perde a final para o Vitória BA
![]() |
Foto: Reprodução de Redes Sociais |
Postado por Ronaldo Déber às 22:19 0 comentários
Sub 20 cearense - Feminino e masculino
dos amigos, venceu Mazinho Loiola a amizade não foi abalada e certamente muitas outras batalhas virão. Que vença o melhor.
Postado por Ronaldo Déber às 08:12 0 comentários
28 de mai de 2017
Série D - Nossos 'Guaranis" não foram bem
Postado por Ronaldo Déber às 23:09 0 comentários
Série C- Leão faz bonito e vence Salgueiro no Cornélio de Barros- Confira os melhores momentos
FICHA TÉCNICA
Postado por Ronaldo Déber às 11:38 0 comentários
Série B Ceará vence Náutico PE na casa do adversário- Confira os melhores momentos
Postado por Ronaldo Déber às 11:26 0 comentários
Feminino cearense sub 20
15:45 | Itarema 0 x 5 Menina Olímpica - CT Granja Tijuca
Domingo, 28/05/2017
13:50 | Terra e Mar x São Gonçalo - Luís Cesário
13:50 | Pindoretama x MVN - Moraisão
Continue lendo >>
Postado por Ronaldo Déber às 11:16 0 comentários
Sub 15 cearense 2017 neste final de semana
Sábado, 27/05/2017
09:00 | Ferroviário 0 x 1 Tiradentes - Elzir Cabral
13:50 | Ceará 8 x 0 União - Franzé Morais
13:50 | Estação 1 x 0 Santa Cruz - Felipe Santiago
13:50 | Fortaleza 4 x 2 Maranguape - CT Ribamar Bezerra
Domingo, 28/05/2017
13:50 | Maguary x Anjos do Céu - CT Granja Tijuca
15:45 | Terra e Mar x Camocinense - Luis Cesário
15:45 | Juazeiro x São Gonçalo - CT Granja Tijuca
Postado por Ronaldo Déber às 11:09 0 comentários
sub 20- Rodada deste final de semana
Postado por Ronaldo Déber às 11:06 0 comentários
Série D - Cearenses voltam a campo para segunda rodada
Postado por Ronaldo Déber às 10:39 0 comentários
Fares Lopes - Inscrições abertas exceto para clubes da Série C
Postado por Ronaldo Déber às 10:34 0 comentários
23 de mai de 2017
Tabelão das bases cearense - Confira a classificação
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Sub/20 2017
|
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 100.00 |
2 | Aliança | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 75.00 |
3 | Maranguape | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 50.00 |
4 | Itarema | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 8.33 |
5 | Alvinegro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | -21 | 8.33 |
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A3 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Tiradentes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 86.67 |
2 | Ferroviário | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86.67 |
3 | Atlético | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 46.67 |
4 | Maracanã | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33.33 |
5 | Rio Branco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13.33 |
6 | Itapipoca | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6.67 |
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A4 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Floresta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 100.00 |
2 | Horizonte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 80.00 |
3 | Estação | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 40.00 |
4 | São Gonçalo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
5 | Maguary | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26.67 |
6 | Juazeiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 6.67 |
SEGUNDA FASE - GRUPO: B1 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100.00 |
2 | Horizonte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Aliança | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
4 | Tiradentes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
5 | Maranguape | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
6 | União | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
SEGUNDA FASE - GRUPO: B2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Floresta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.67 |
2 | Terra e Mar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66.67 |
4 | Ferroviário | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
5 | Atlético | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 16.67 |
6 | Estação | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Sub/15 2017
|
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Feminino sub/20 2017
|
Postado por Ronaldo Déber às 08:23 0 comentários