Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Águia-PA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 61.9 |
2 | Rio Branco-AC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 61.9 |
3 | Paysandu-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61.1 |
4 | Luverdense-MT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38.9 |
5 | Araguaína-TO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5.6 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61.9 |
2 | CRB-AL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 55.6 |
3 | Guarany-CE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.9 |
4 | Fortaleza-CE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
5 | Campinense-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27.8 |
Grupo C | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Ipatinga-MG | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 71.4 |
2 | Brasiliense-DF | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
3 | Madureira-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
4 | Marília-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 |
5 | Macaé-RJ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 23.8 |
Grupo D | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Joinville-SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 57.1 |
2 | Chapecoense-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
3 | Caxias-RS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 38.1 |
4 | Brasil-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.9 |
5 | Santo André-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38.9 |
Classificação da série D
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Penarol-AM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
2 | Cuiabá-MT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 55.6 |
3 | Plácido de Castro-AC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42.9 |
4 | Vila Aurora-MT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
5 | Nacional-AM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22.2 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
2 | São Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42.9 |
3 | Independente-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
4 | Trem-AP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4 |
5 | Comercial-PI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.3 |
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz-PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
2 | Santa Cruz-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
3 | Alecrim-RN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42.9 |
4 | Guarani-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 44.4 |
5 | Porto-PE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 23.8 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Treze-PB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 71.4 |
2 | Coruripe-AL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 71.4 |
3 | Bahia de Feira-BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
4 | River Plate-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
5 | Vitória da Conquista-BA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 5.6 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Itumbiara-GO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61.9 |
2 | Tupi-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61.1 |
3 | Gama-DF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
4 | Anapolina-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 |
5 | Tocantinópolis-TO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22.2 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Villa Nova-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 76.2 |
2 | Volta Redonda-RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50.0 |
3 | Audax-RJ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 38.1 |
4 | Formosa-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 44.4 |
5 | São Mateus-ES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 11.1 |
Grupo 7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Mirassol-SP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
2 | CENE-MS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
3 | Oeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
4 | Operário-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38.9 |
5 | Cerâmica-RS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 23.8 |
Grupo 8 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Juventude-RS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 76.2 |
2 | Cianorte-PR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 72.2 |
3 | Metropolitano-SC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 42.9 |
4 | Brusque-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38.9 |
5 | Cruzeiro-RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | 5.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário