Os resultados da terceira rodada do sub /17 foram os seguintes:
Sábado, 09/04/2011
09:40 | Maguary 0 x 5 Fortaleza - Valdir Bezerra
09:40 | Maranguape 7 x 0 Alvinegro - Moraizão
15:30 | Caucaia 1 x 3 Estação - Felipe Santiago
15:30 | Santa Cruz 1 x 4 Uniclinic - Antônio Cruz
15:30 | Pacatuba 3 x 3 Horizonte - Alberto Sobrinho
Domingo, 10/04/2011
09:40 | Verdes Mares 1 x 3 Atlético - Felipe Santiago
15:30 | Calouros do Ar 0 x 1 Guarany (S) - Felipe Santiago
Campeonato Cearense Sub/17 2011
|
1ª FASE - GRUPO: B | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100.00 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 66.67 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55.56 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44.44 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 | |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0.00 |
1ª FASE - GRUPO: C | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 75.00 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100.00 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 58.33 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 41.67 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 44.44 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 16.67 | |
7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.67 | |
8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 16.67 |
Os resultados da terceira rodada do grupo A do sub /13 foram os seguintes:
Sábado, 09/04/2011
08:20 | Maguary 0 x 4 Fortaleza - Valdir Bezerra
08:20 | Samp Bérgamo 1 x 0 Messejana EC - Moraizão
14:10 | Sobef 0 x 4 Estação - Felipe Santiago
14:10 | Santa Cruz 1 x 6 Uniclinic - Antônio Cruz
14:10 | Pacatuba 2 x 0 Horizonte - Alberto Sobrinho
Domingo, 10/04/2011
08:20 | ABC 2 x 0 Atlético - Felipe Santiago
14:10 | Chute Certo 4 x 0 Guarany (S) - Felipe Santiago
Campeonato Cearense Sub/13 2011
|
1ª FASE - GRUPO: B | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 100.00 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 66.67 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 66.67 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44.44 | |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 33.33 | |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | -20 | 11.11 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | -23 | 11.11 |
1ª FASE - GRUPO: C | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 100.00 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 100.00 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.67 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50.00 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 50.00 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | -22 | 33.33 | |
7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.33 | |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário