Terça-feira
Internacional 2 x 0 Emelec-EQU
Jorge Wilstermann-BOL 2 x 1 Jaguares-MEX
Libertad-PAR 2 x 0 San Luis-MEX
Universidad San Martin-PER 0 x 2 Once Caldas-COL
Quarta-feira
19h30
Santos x Deportivo Táchira-VEM
Colo Colo-CHI x Cerro Porteño-PAR
21h50
Nacional-URU x América-MEX
Argentinos Juniors-ARG x Fluminense-BRA
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 77.8 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 38.9 | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3 | |
4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.8 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 72.2 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 55.6 | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33.3 | |
4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 27.8 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 60.0 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.7 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46.7 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 61.1 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 55.6 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 50.0 | |
4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22.2 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 60.0 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53.3 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53.3 | |
4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13.3 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 72.2 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50.0 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44.4 | |
4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 22.2 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 88.9 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 55.6 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 44.4 | |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0.0 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 55.6 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 50.0 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44.4 | |
4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário