CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 52 | 15 | 37 | 85.51 |
2 | Fortaleza | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 | 63.64 |
3 | Guarani(j) | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 30 | 11 | 61.90 |
4 | Horizonte | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 40 | 5 | 51.52 |
5 | Guarany(s) | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 28 | 8 | 55.00 |
6 | Tiradentes | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 42 | 30 | 12 | 49.21 |
7 | Itapipoca | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 27 | 36 | -9 | 46.03 |
8 | Icasa | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 41.67 |
9 | Ferroviário | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 39 | -19 | 33.33 |
10 | Quixadá | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 46 | -21 | 26.67 |
11 | Crato | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 46 | -17 | 25.00 |
12 | Limoeiro | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 39 | -20 | 20.00 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense 2ª Divisão 2011
|
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Sub/13 2011
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário