2ª TURNO - FASE CLASSIFICATÓRIA - GRUPO: GRUPO ÚNICO | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 71.43 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 77.78 | |
3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 61.90 | |
4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 61.90 | |
5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 57.14 | |
6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 57.14 | |
7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47.62 | |
8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47.62 | |
9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 38.10 | |
10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33.33 | |
11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19.05 | |
12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4.76 |
Proximos jogos da 1a divisão
Sábado, 09/04/2011 | |||||||
16:00 | | Guarani (J) | x | Tiradentes | - | Romeirão | ||
16:00 | | Horizonte | x | Icasa | - | Domingão | ||
Domingo, 10/04/2011 | |||||||
16:00 | | Limoeiro | x | Quixadá | - | Bandeirão | ||
16:00 | | Crato | x | Itapipoca | - | Mirandão | ||
16:00 | | Guarany (S) | x | Fortaleza | - | Junco | ||
16:00 | | Ferroviário | x | Ceará | - | Domingão | ||
Quarta-feira, 13/04/2011 | |||||||
20:15 | | Horizonte | x | Itapipoca | - | Domingão | ||
21:50 | | Tiradentes | x | Ceará | - | Moraizão | ||
Quinta-feira, 14/04/2011 | |||||||
20:45 | | Crato | x | Guarani (J) | - | Mirandão | ||
Sábado, 16/04/2011 | |||||||
15:45 | | Ferroviário | x | Limoeiro | - | Elzir Cabral | ||
16:00 | | Tiradentes | x | Horizonte | - | Alcides Santos | ||
Domingo, 17/04/2011 | |||||||
16:00 | | Icasa | x | Crato | - | Romeirão |
Sábado, 09/04/2011 | |||||||
15:30 | | São Benedito | x | Trairiense | - | Cap. Tarcisio Araújo | ||
17:00 | | Crateús | x | Boa Viagem | - | Juvenal Melo | ||
Domingo, 10/04/2011 | |||||||
16:00 | | Caucaia | x | Uniclinic | - | Moraizão | ||
16:00 | | Juazeiro | x | Tauá | - | Romeirão | ||
16:00 | | Arsenal | x | Maracanã | - | Antônio Cruz | ||
Quinta-feira, 14/04/2011 | |||||||
20:15 | | Pacatuba | x | Caucaia | - | Domingão | ||
Sábado, 16/04/2011 | |||||||
16:00 | | Juazeiro | x | Maracanã | - | Romeirão | ||
16:00 | | Arsenal | x | Trairiense | - | Antônio Cruz | ||
17:00 | | Crateús | x | Maranguape | - | Juvenal Melo | ||
Domingo, 17/04/2011 | |||||||
15:30 | | São Benedito | x | Uniclinic | - | Cap. Tarcisio Araújo | ||
16:00 | | Pacatuba | x | Tauá | - | Domingão | ||
16:00 | | Caucaia | x | Boa Viagem | - | Moraizão |
Campeonato cearense sub/13 | |||||||
Sábado, 09/04/2011 | |||||||
08:20 | | Maguary | x | Fortaleza | - | Valdir Bezerra | ||
08:20 | | Samp Bérgamo | x | Messejana EC | - | Moraizão | ||
14:10 | | Pacatuba | x | Horizonte | - | Alberto Sobrinho | ||
14:10 | | Santa Cruz | x | Uniclinic | - | Antônio Cruz | ||
14:10 | | Sobef | x | Estação | - | Felipe Santiago | ||
Domingo, 10/04/2011 | |||||||
08:20 | | Estação da Luz | x | Ceará | - | Carlos de Alencar Pinto | ||
08:20 | | ABC | x | Atlético | - | Felipe Santiago | ||
14:10 | | Chute Certo | x | Guarany (S) | - | Felipe Santiago | ||
Sábado, 16/04/2011 | |||||||
08:20 | | FIC Estácio | x | São Gerardo | - | Raimundo da Cunha | ||
08:20 | | Sobef | x | Chute Certo | - | Felipe Santiago | ||
08:20 | | Maguary | x | ABC | - | Valdir Bezerra | ||
14:10 | | Floresta | x | Ferroviário | - | Felipe Santiago |
Sábado, 09/04/2011 | |||||||
09:40 | | Maranguape | x | Alvinegro | - | Moraizão | ||
09:40 | | Maguary | x | Fortaleza | - | Valdir Bezerra | ||
15:30 | | Santa Cruz | x | Uniclinic | - | Antônio Cruz | ||
15:30 | | Caucaia | x | Estação | - | Felipe Santiago | ||
15:30 | | Pacatuba | x | Horizonte | - | Alberto Sobrinho | ||
Domingo, 10/04/2011 | |||||||
09:40 | | Verdes Mares | x | Atlético | - | Felipe Santiago | ||
09:40 | | Rio Branco | x | Ceará | - | Carlos de Alencar Pinto | ||
15:30 | | Calouros do Ar | x | Guarany (S) | - | Felipe Santiago | ||
Sábado, 16/04/2011 | |||||||
09:40 | | Caucaia | x | Calouros do Ar | - | Felipe Santiago | ||
09:40 | | América | x | São Gerardo | - | Raimundo da Cunha | ||
09:40 | | Maguary | x | Verdes Mares | - | Valdir Bezerra | ||
15:30 | | Tiradentes | x | União | - | CETEN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário