04/09/2010 (18:30) - Botafogo-RJ 2 x 2 Grêmio-RS
04/09/2010 (18:30) - Ceará-CE 0 x 2 Vasco-RJ
04/09/2010 (18:30) - Corinthians-SP 5 x 1 Goiás-GO
05/09/2010 (16:00) - Avaí-SC 0 x 1 Atlético-PR
05/09/2010 (16:00) - Palmeiras-SP 2 x 3 Cruzeiro-MG
05/09/2010 (16:00) - Guarani-SP 2 x 1 Fluminense-RJ
05/09/2010 (16:00) - Atlético-MG 2 x 3 São Paulo-SP
05/09/2010 (18:30) - Flamengo-RJ 0 x 0 Santos-SP
05/09/2010 (18:30) - Atlético-GO 4 x 1 Vitória-BA
05/09/2010 (18:30) - Internacional-RS 2 x 0 Grêmio Prudente-SP
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Fluminense-RJ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 |
2º | Corinthians-SP | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3º | Santos-SP | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 |
4º | Internacional-RS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
5º | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
6º | Cruzeiro-MG | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 |
7º | Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
8º | Vasco-RJ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
9º | Guarani-SP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 |
10º | São Paulo-SP | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
11º | Ceará-CE | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
12º | Palmeiras-SP | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 |
13º | Avaí-SC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 |
14º | Flamengo-RJ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 |
15º | Vitória-BA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 |
16º | Grêmio-RS | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 |
17º | Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 |
18º | Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
19º | Grêmio Prudente-SP | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 |
20º | Goiás-GO | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 |
*Grêmio Prudente perdeu 3 pontos no STJD |
Nenhum comentário:
Postar um comentário