Juventude | 4 | x | 2 | Metropolitano |
Em virada espetacular o time do Juventude comandado pelo técnico Picoli, neste sábado deu uma demonstração do que representa a Série D, ao reverter uma desvantagem de dois gols que acumulou no final do primeiro tempo, com uma atuação de luxo e quatro gols na etapa complementar vencendo o Metropolitano-SC, por 4 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Com o resultado o time de Caxias conseguiu a segunda posição do Grupo 8 da competição, com nove pontos. Já o Metropolitano caiu para terceiro, com os mesmo seis pontos. Os lanternas Brusque e Cruzeiro se enfrentam neste domingo.
Juventude: Zulu 7' 2T, Nico Martinez 21' 2T, Cristiano 41' 2T, Cristiano 45' 2TMetropolitano: Jonatas 41' 1T, Jonatas 29' 1T
Na sequência da quarta rodada da competição, o Villa Nova-MG está cada vez mais próximo da classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time mineiro conseguiu sua quarta vitória consecutiva ao derrotar em São João do Meriti, no Rio de Janeiro o Audax-RJ, por 2 a 1 e manteve o aproveitamento de 100%. Quem também se deu bem foi o Juventude. Com uma virada incrível, o Ju assumiu a segunda posição de sua chave.O Villa Nova-MG segue implacável na liderança do Grupo 6 com 12 pontos, oito a mais que o terceiro colocado, Formosa, que encara o Volta Redonda, neste domingo, e pode diminuir a diferença. O Audax segue na segunda posição com quatro pontos, mas com o confronto deste domingo fará o time perder a posição qualquer que seja o placar. Leo Salino e Luisinho marcaram os gols da vitória enquanto Jefferson encostou para os time da casa.
Por outro lado, outro time que podia manter 100% de aproveitamento era o Coruripe-AL. Porém, os alagoanos foram derrotados para o Treze, por 4 a 3, fora de casa, e perderam a chance de igualar o Villa Nova-MG. Com o resultado positivo, os donos da casa conseguiram assumir a liderança do Grupo 4. Os dois times tem nove pontos, mas o Treze leva vantagem no saldo de gols (3 a 2).
Pelo Grupo 1 confronto de líderes, e quem se deu melhor foi o Penarol-AM. Jogando em casa, o time amazonense venceu o Plácido de Castro, por 2 a 0 e ultrapassando o rival no saldo de gols (2 a 1). Os dois times tem sete pontos.
Mantendo a boa fase como mandante, o Tupi-MG derrotou a Anapolina-GO, por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo 5. O time mineiro chegou aos oito pontos, ultrapassando o Itumbiara. O clube goiano não tem o que comemorar. A Xata é a lanterna da chave, com quatro pontos, e fez a estreia de Nivaldo Lacuna no comando do time.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.3 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8.3 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.7 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 50.0 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41.7 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75.0 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 75.0 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | |
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.0 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50.0 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.7 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.0 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8.3 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 58.3 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.7 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 | |
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83.3 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75.0 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50.0 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.1 | |
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário