Único clube cearense na Copa Carpina sub 16 2011, o Ceará Sporting Clube não foi feliz no certame, a estréia do clube alvinegro cearense aconteceu dia 15/08/11, contra o Náutico/PE, no município de Limoeiro quando foi derrotado pelo placar de 3 X 1, no dia seguinte 16/08/11em Carpina contra o Vitória/BA, os garotos cearense perderam por 6 X 1, e finalmente no ultimo jogo da fase, em 17/08/11, o resultado foi Fluminense/RJ 2 X 0 Ceará/CE também em Carpina. Infelizmente somente o Ceará participou do torneio e como ficou evidente pelos resultado, nossas bases não estão sendo levadas tão a serio quanto imaginamos que os profissionais são.
1ª FASE
I rodada:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
15/08/11 08h00 A Porto/PE 1 X 1 ABC/RN Limoeiro
15/08/11 09h30 D Naútico/PE 3 X 1 Ceará/CE Limoeiro
15/08/11 14h00 B Sport/PE 2 X 1 CSP/PB L. do Carro
15/08/11 15h30 C Treze/PB 3 X 6 Santa Cruz/PE L. do Carro
15/08/11 14h00 D Fluminense/RJ 1 X 0 Vitória/BA Carpina
15/08/11 15h30 C Vasco/RJ 0 X 2 Bahia/BA Carpina
15/08/11 14h00 E São Francisco/BA 2 X 1 Vera Cruz/PE Vitória
15/08/11 15h30 E Vitória/PE 1 X 0 Sabiá/MA Vitória
15/08/11 19h00 B Internacional/RS 5 X 1 Salgueiro/PE Carpina
15/08/11 20h30 A Expressinho/PE 0 X 1 Corinthians/SP Carpina
II rodada
DATA HORA GR JOGO LOCAL
16/08/11 08h00 C Bahia/BA 1 X 0 Treze/PB Limoeiro
16/08/11 09h30 D Fluminense/RJ 2 X 2 Naútico/PE Limoeiro
16/08/11 14h00 B Salgueiro/PE 1 X 2 CSP/PB L. do Carro
16/08/11 15h30 C Vasco/RJ 0 X 0 Santa Cruz/PE L. do Carro
16/08/11 14h00 B Internacional/RS 1 X 2 Sport/Pe Carpina
16/08/11 15h30 D Vitória/Ba 6 X 1 Ceará/CE Carpina
16/08/11 14h00 E São Francisco/BA 2 X 1 Vitória/PE Vitória
16/08/11 15h30 E Vera Cruz/PE 2 X 0 Sabiá/MA Vitória
16/08/11 19h00 A Corinthians/SP 1 X 1 ABC/RN Carpina
16/08/11 20h30 A Expressinho/PE 0 X 1 Porto/PE Carpina
III rodada:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
17/08/11 14h00 B Internacional/RS 2 X 0 CSP/PB Limoeiro
17/08/11 15h30 B Sport/PE 0 X 0 Salgueiro/PCE Limoeiro
17/08/11 14h00 D Vitória/Ba 0 X 0 Naútico/PE L. do Carro
17/08/11 15h30 A Corinthians/SP 1 X 1 Porto/PE L. do Carro
17/08/11 14h00 C Vasco/RJ 4 X 1 Treze/PB Carpina
17/08/11 15h30 D Fluminense/RJ 2 X 0 Ceará/CE Carpina
17/08/11 14h00 E São Francisco/BA 3 X 0 Sabiá/MA Vitória
17/08/11 15h30 E Vitória/PE 0 X 1 Vera Cruz/PE Vitória
17/08/11 19h00 C Santa Cruz/PE 0 X 1 Bahia/BA Carpina
17/08/11 20h30 A Expressinho/PE 2 X 2 ABC/RN Carpina
2º FASE
Oitavas de Final:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
18/08/11 14h30 F Bahia/BA 1 X 3 Vitória/Ba L. do Carro
18/08/11 14h00 G Fluminense/RJ 1 X 0 Santa Cruz/PE Carpina
18/08/11 19h00 H Porto/PE 1(2) X (4)1 Vasco/RJ Carpina
18/08/11 17h00 I Naútico/PE 0 X 2 Internacional/RS Carpina
18/08/11 15h30 J Sport/PE 3 X 0 Vera Cruz/PE Carpina
18/08/11 20h30 L São Francisco/BA 1 X 3 Corinthians/SP Carpina
3ª FASE
Quartas de Final:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
19/08/11 14h00 M Vitória/BA X Fluminense/RJ Carpina
19/08/11 15h30 N Internacional/RS X Sport/PE Carpina
19/08/11 19h00 O Vasco X Vera Cruz Carpina
19/08/11 20h30 P Corinthians X Porto Carpina
4ª FASE
Semifinais:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
20/08/11 19h00 Q 1º de M X 1º de O Carpina
20/08/11 20h30 R 1º de N X 1º de P Carpina
5ª FASE
Final:
DATA HORA GR JOGO LOCAL
21/08/11 14h00 S 1º do Q X 1º de R Carpina
CLASSIFICAÇÃO: COPA CARPINA 2011 SUB-16
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE:
C | EQUIPES GA | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
1 | PORTO/PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,56 |
2 | CORINTHIANS/SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,56 |
3 | ABC/RN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,33 |
4 | EXPRESSINHO/PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11 |
COL | EQUIPES GB | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
1 | SPORT/PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,78 |
2 | INTERNACIONAL/RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,67 |
3 | CSP/PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,33 |
4 | SALGUEIRO/PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11,11 |
COL | EQUIPES GC | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
1 | BAHIA/BA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100,00 |
2 | SANTA CRUZ/PE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 44,44 |
3 | VASCO/RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,44 |
4 | TREZE/PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | - |
COL | EQUIPES GD | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
1 | FLUMINENSE/RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,78 |
2 | NAÚTICO/PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,56 |
3 | VITÓRIA/BA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44,44 |
4 | CEARÁ/CE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | - |
COL | EQUIPES GE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.% |
1 | SÃO FRANCISCO/BA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,00 |
2 | VERACRUZ/PE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,67 |
3 | VITÓRIA/PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,33 |
4 | SABIÁ/MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário