29ª RODADA
9/10 - 18h30 Grêmio Prudente-SP 2 x 3 São Paulo-SP
9/10 - 18h30 Santos-SP 2 x 0 Atlético-PR
9/10 - 18h30 Vasco da Gama-RJ 3 x 3 Grêmio-RS
10/10 - 16h00 Corinthians-SP 3 x 4 Atlético-GO
10/10 - 16h00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Fluminense-RJ
10/10 - 16h00 Avaí-SC 2 x 2 Flamengo-RJ
10/10 - 16h00 Botafogo-RJ 0 x 0 Palmeiras-SP
10/10 - 16h00 Goiás-GO 1 x 0 Vitória-BA
10/10 - 18h30 Ceará-CE 2 x 0 Guarani-SP
10/10 - 18h30 Internacional-RS 1 x 0 Atlético-MG
CLASSIFICAÇÂO
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro-MG | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 62.1 |
2 | Fluminense-RJ | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | 59.8 |
3 | Corinthians-SP | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 58.3 |
4 | Internacional-RS | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 | 56.0 |
5 | Santos-SP | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | 53.6 |
6 | Botafogo-RJ | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 | 50.6 |
7 | Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49.4 |
8 | Grêmio-RS | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 | 49.4 |
9 | Palmeiras-SP | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 | 49.4 |
10 | São Paulo-SP | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47.1 |
11 | Ceará-CE | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 43.7 |
12 | Vasco da Gama-RJ | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 32 | 30 | 2 | 45.2 |
13 | Guarani-SP | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39.1 |
14 | Flamengo-RJ | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39.1 |
15 | Vitória-BA | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 35.6 |
16 | Avaí-SC | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34.5 |
17 | Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32.2 |
19 | Goiás-GO | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32.2 |
20 | Grêmio Prudente-SP | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 24.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário