Após a terceira rodada confira a classificação da série A do campeonato cearense de futebol 3013
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Guarani (J) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Ferroviário | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Guarany (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | Horizonte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | Tiradentes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6º | Crato | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7º | Maracanã | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8º | Icasa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9º | São Benedito | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Próximas rodadas
4ª RODADA |
15/01/2013 (20:15) | Icasa | | x | | Guarany (S) - Romeirão |
15/01/2013 (20:15) | Crato | | x | | Guarani (J) - Agenorzão |
16/01/2013 (20:15) | Ferroviário | | x | | Tiradentes - PV |
16/01/2013 (20:15) | Maracanã | | x | | Horizonte - Moraizão |
5ª RODADA |
19/01/2013 (16:00) | São Benedito | | x | | Icasa - Tarcizão |
20/01/2013 (16:00) | Guarani (J) | | x | | Ferroviário - Romeirão |
20/01/2013 (16:00) | Guarany (S) | | x | | Maracanã - Junco |
19/01/2013 (16:00) | Horizonte | | x | | Crato - Domingão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário