Jogos Anteriores
Sábado (01/06)
20:00 - R5/SOBRAL 2x3 AD NOTA 10/CAUCAIA
20:00 - PARACURU A. CLUBE 2x2 TIANGUÁ ESPORTE CLUBE
20:00 - CRATEÚS E. CLUBE 1x1 HORIZONTE FUTSAL
20:00 - REDENÇÃO FUTSAL 6x5 SUMOV A CLUBE
Terça-feira (28/05)
20:25 - MARACANÃ/BNB 5x0 TABULEIRO DO NORTE
Próximos Jogos
Terça-feira (04/06)
20:25 - HORIZONTE FUTSAL x R5/SOBRAL
Sábado (08/06)
20:00 - SUMOV A CLUBE x MARACANÃ/BNB
20:00 - TABULEIRO DO NORTE x MARANGUAPE F. CLUBE
20:00 - PARACURU A. CLUBE x CRATEÚS E. CLUBE
20:00 - ARACATI FUTSAL x REDENÇÃO FUTSAL
20:00 - AD NOTA 10/CAUCAIA x TIANGUÁ
Classificação do CAMPEONATO CEARENSE 2013 - ADULTO MASCULINO |
GRUPO A - 1a. FASE | |||||||||||||
Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
1 | MARACANÃ/BNB | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3,50 | 100 | 2 | 0 |
2 | ARACATI FUTSAL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4,00 | 100 | 0 | 0 |
3 | REDENÇÃO FUTSAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3,50 | 50 | 0 | 0 |
4 | SUMOV A CLUBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | TABULEIRO DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,50 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO B - 1a. FASE | |||||||||||||
Pos | Clube | J | PG | V. | E | D | GP | GC | SG | Md | Apr (%) | CA | CV |
1 | CRATEÚS E. CLUBE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | 67 | 3 | 0 |
2 | HORIZONTE FUTSAL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,50 | 67 | 0 | 0 |
3 | TIANGUÁ ESPORTE CLUBE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | 67 | 1 | 1 |
4 | AD NOTA 10/CAUCAIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2,00 | 50 | 3 | 0 |
5 | PARACURU A. CLUBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2,00 | 17 | 1 | 0 |
6 | R5/SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1,00 | 0 | 1 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário