Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético - MG | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 73.7 % | |
2º | Palmeiras | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 61.4 % | |
3º | Flamengo - RJ | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 17 | 18 | 66.7 % | |
4º | Fortaleza - CE | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | 55 % | |
5º | Red Bull Bragantino | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 21 | 9 | 56.1 % | |
6º | Corinthians | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | 2 | 48.3 % | |
7º | Fluminense - RJ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 46.7 % | |
8º | Cuiabá - MT | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 20 | 1 | 45 % | |
9º | Atlético - GO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 45.6 % | |
10º | Athletico - PR | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 23 | 0 | 42.1 % | |
11º | Ceará - CE | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 21 | -2 | 42.1 % | |
12º | Internacional - RS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 42.6 % | |
13º | Santos | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 38.3 % | |
14º | Juventude - RS | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | 38.3 % | |
15º | Bahia - BA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 32 | -8 | 36.7 % | |
16º | São Paulo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 38.6 % | |
17º | América-MG | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 36.8 % | |
18º | Grêmio - RS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 35.2 % | |
19º | Sport - PE | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 14 | -6 | 29.8 % | |
20º | Chapecoense - SC | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 32 | -15 | 16.7 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...
Nenhum comentário:
Postar um comentário