Quatro partidas abrem a quinta rodada da Copa do Nordeste 2018 nesta terça-feira (20). Abrindo os confrontos, pelo Grupo D, às 19h (de Brasília), no Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), o Sampaio Corrêa-MA visita o Salgueiro-PE. O time maranhense busca uma vitória para apertar mais o líder, Ceará-CE, que enfrenta o CSA-AL às 21h45, no Rei Pelé, em Maceió (AL). A diferença das duas equipes é de apenas dois pontos.
Pelo Grupo C, o Bahia-BA recebe o Altos-PI às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O time baiano segue atrás do líder Botafogo-PB. Com quatro pontos de diferença e faltando duas rodadas, se o Bahia vencer, e o Botafogo-PB não conquistar sua vitória, contra o Náutico-PE, a decisão do primeiro colocado do grupo ficará para a última rodada. Já pelo Grupo B, no mesmo horário, o Globo-RN recebe o líder, ABC-RN. Para se manter vivo na busca pelas duas primeiras posições, o Globo precisa da vitória.
COPA DO NORDESTE
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SANTA CRUZ - PE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 66 | |
2º | CRB - AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 58 | |
3º | CONFIANÇA - SE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 33 | |
4º | TREZE - PB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC - RN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 83 | |
2º | VITÓRIA - BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 58 | |
3º | GLOBO - RN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33 | |
4º | FERROVIÁRIO - CE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
GRUPO C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOTAFOGO - PB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 83 | |
2º | BAHIA - BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 50 | |
3º | NÁUTICO - PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 33 | |
4º | ALTOS - PI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
GRUPO D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CEARÁ - CE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 75 | |
2º | SAMPAIO CORREA - MA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 58 | |
3º | CSA - AL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | |
4º | SALGUEIRO - PE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 16 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário