CLASSIFICAÇÃO GERAL ATUALIZADA
Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
CLASSIFICAÇÃO GERAL ATUALIZADA
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético - MG | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 75.6 % | |
2º | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 71.1 % | |
3º | Fortaleza - CE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 66.7 % | |
4º | Red Bull Bragantino | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 16 | 9 | 62.2 % | |
5º | Flamengo - RJ | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 | 61.5 % | |
6º | Athletico - PR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 54.8 % | |
7º | Ceará - CE | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 4 | 51.1 % | |
8º | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44.4 % | |
9º | Atlético - GO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 44.4 % | |
10º | Bahia - BA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 40 % | |
11º | Internacional - RS | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 % | |
12º | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 40 % | |
13º | Fluminense - RJ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 40.5 % | |
14º | Juventude - RS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 38.1 % | |
15º | Sport - PE | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | 33.3 % | |
16º | São Paulo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33.3 % | |
17º | América-MG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 31.1 % | |
18º | Cuiabá - MT | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 % | |
19º | Grêmio - RS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 19.4 % | |
20º | Chapecoense - SC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 9.5 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...
Nenhum comentário:
Postar um comentário