QUA 09/01/2019 ANDRADINA 16:00
AND
CEA
TER 08/01/2019 FRANCA 17:00
HOR
CUI
QUA 09/01/2019 INDAIATUBA 16:00
PRI
FOR
Ponte Preta 1X1 CEARÁ
Franca 1x0 HORIZONTE
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cuiabá-MT | |||||||||
2° | Francana | |||||||||
3° | Botafogo | |||||||||
4° | Horizonte-CE |
GRUPO 19 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Primavera | |||||||||
2° | Fortaleza | |||||||||
3° | Queimadense | |||||||||
4° | Sertãozinho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário