RD - TV

Fortaleza lidera returno da Série A; Ceará ainda não venceu e perde posições; veja classificação

Os times cearenses atravessam momentos distintos no 2º turno do Brasileirão





















Foto: Thiago Gadelha / SVM

O returno da Série A trouxe novas perspectivas para os clubes na competição. No caso cearense, o Fortaleza reagiu e lidera com 100% de aproveitamento em quatro vitórias, enquanto o Ceará ainda não venceu e perdeu posições na tabela geral. O cenário se inverteu, mas ambos ainda brigam contra o Z-4.

A reação tricolor no 2º turno tirou o time da lanterna e o deixou na 13ª posição, com 27 pontos. O time alvinegro desceu de 12º para 15º, com 24, apenas dois pontos conquistados em 12 disputados.


O encerramento da 23ª rodada será nesta segunda (22), com Avaí x Internacional na Ressacada, às 20h. Se vencer, o time de Santa Catarina pode ultrapassar o Ceará na tabela e ficar a um ponto de distância do Leão.

CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DA SÉRIE A DE 2022
Fortaleza | 12 pontos | 4J | 4V | 0E | 0D | 100% de aproveitamento
Flamengo | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento
Palmeiras | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento
América-MG | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento
Fluminense | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento
Santos | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento
Goiás | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento
Athletico-PR | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento
Internacional | 6 pontos | 3J | 2V | 0E | 0D | 66,7% de aproveitamento (falta um jogo)
Atlético-GO | 5 pontos | 4J | 1V | 2E | 1D | 41,7% de aproveitamento
Cuiabá | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento
Corinthians | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento
Bragantino | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento
São Paulo | 3 pontos | 4J | 1V | 0E | 3D | 25% de aproveitamento
Atlético-MG | 3 pontos | 4J | 1V | 0E | 3D | 25% de aproveitamento
Botafogo | 3 pontos | 4J | 0V | 3E | 1D | 25% de aproveitamento
Ceará | 2 pontos | 4J | 0V | 2E | 2D | 16,7% de aproveitamento
Avaí | 2 pontos | 3J | 0V | 2E | 1D | 22,2% de aproveitamento (falta um jogo)
Juventude | 1 pontos | 4J | 0V | 1E | 3D | 8,3% de aproveitamento
Coritiba | 0 pontos | 4J | 0V | 0E | 4D | 0% de aproveitamento









CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SÉRIE A DE 2022





Nenhum comentário:

Postar um comentário

Supercopa Seromo 04/05/2024 - No Sub 20 Tigre goleia Baturité 7x2. CONFIRA

Com Gustavo marcando duas vezes, Josiel também mais Elano, Janderson e Iago fechahdfo o placar, na manhã deste sábado 04, na Areninha do Ro...

SEJA BEM-VINDO

OBRIGADO PELA VISITA.
LEIA E COMENTE
déberlima.blogspot.com


"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim."

Chico Xavier