Nesta sexta-feira, 22, teve início a sexta rodada do Campeonato Cearense Sub-17. Pelo Grupo A, o único confronto do dia, o Juazeiro, encarou e venceu pelo placar de 2x0 o Horizonte, às 15h, no Domingão.
No sábado, pelo Grupo B, no CT do Floresta, às 13h30, no Ct do Floresta o Santa Cruz foi derrotado por 2x1 pelo Estação. Na sequência, pelo Grupo A, o Floresta venceu o Rio Branco, o placar foi 2x1 para o Lobo da Vila.
Às 15h, no Franzé Morais, o líder Ceará goleou o Atlético por 9x0. O Vozão soma 13 pontos no grupo A, enquanto o Atlético é o 7º com três.
No Grupo B, às 15h, o Anjos do Céu foi derrotado por 1x- pelo Ferroviário
E no CT Ribamar Bezerra, o Fortaleza tripudiou o São Gerardo, 13x0 para o Leão
As 9h deste domingo, 24, pelo Grupo B no estádio Luís Cesário. Terra e Mar e Aliança duelaram Vitória dos donos da casa.21 para o Terra e Mar.
Para fechar a rodada, São Gonçalo e Pague Menos duelam pelo Grupo A na terça-feira, 26, às 15h, no CT Pague Menos. O Pague Menos ocupa a 4ª posição com seis pontos, já o São Gonçalo é o 8º com três.
1ª FASE - GRUPO: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 88.89 |
2 | Juazeiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 88.89 |
3 | Floresta | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 66.67 |
4 | Pague Menos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 60.00 |
5 | Rio Branco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 22.22 |
6 | Horizonte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 22.22 |
7 | São Gonçalo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 20.00 |
8 | Atlético | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | 16.67 |
1ª FASE - GRUPO: B | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Fortaleza | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 88.89 |
2 | Ferroviário | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83.33 |
3 | Anjos do Céu | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 72.22 |
4 | Terra e Mar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 66.67 |
5 | Estação | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 50.00 |
6 | São Gerardo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | -24 | 22.22 |
7 | Aliança | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 5.56 |
8 | Santa Cruz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário