CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
COPA DO NORDESTE - - 2023
Legenda
Vitória Derrota Empate Quartas de Final
CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 21/01/2023 - 17h30 FOR2CAM0 Fortaleza, CE | Fortaleza - CE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | |
2º | Ferroviário-CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 % | |
3º | CRB-AL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | |
4º | Sport - PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 % | |
5º | Sampaio Corrêa - MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % | |
6º | Vitória-BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 % | |
7º | Fluminense-PI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 % | |
8º | Atlético-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 % |
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Náutico-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | |
2º | ABC-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 % | |
3º | Ceará - CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 % | |
4º | Santa Cruz-PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 % | |
5º | CSA-AL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 % | |
6º | Bahia - BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 % | |
7º | Campinense-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 % | |
8º | Sergipe-SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate Quartas de Final
Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...
Nenhum comentário:
Postar um comentário