SUB 20
Sábado, 20/05/2017
13:30 | Estação 1 x 3 Ferroviário - Elzir
Cabral
15:30 | Atlético 1 x 1 Ceará - Franzé
Morais
15:30 | Maranguape 1 x 2 Fortaleza - CT
Ribamar Bezerra
15:30 | Terra e Mar 1 x 1 Floresta - Felipe
Santiago
Domingo, 21/05/2017
15:30 | Aliança 1 x 1 Tiradentes - CT
Pague Menos
15:30 | União 1 x 2 Horizonte - Luis
Cesário
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Sub/20 2017
|
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 100.00 |
2 | Aliança | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 75.00 |
3 | Maranguape | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 50.00 |
4 | Itarema | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 8.33 |
5 | Alvinegro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | -21 | 8.33 |
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A3 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Tiradentes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 86.67 |
2 | Ferroviário | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86.67 |
3 | Atlético | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 46.67 |
4 | Maracanã | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33.33 |
5 | Rio Branco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13.33 |
6 | Itapipoca | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6.67 |
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A4 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Floresta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 100.00 |
2 | Horizonte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 80.00 |
3 | Estação | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 40.00 |
4 | São Gonçalo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
5 | Maguary | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26.67 |
6 | Juazeiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 6.67 |
SEGUNDA FASE - GRUPO: B1 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100.00 |
2 | Horizonte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Aliança | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
4 | Tiradentes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
5 | Maranguape | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
6 | União | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
SEGUNDA FASE - GRUPO: B2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Floresta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.67 |
2 | Terra e Mar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66.67 |
4 | Ferroviário | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
5 | Atlético | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 16.67 |
6 | Estação | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.00 |
SUB 15
Sábado, 20/05/2017
13:50 | Anjos do Céu 0 x 2 Santa
Cruz - Felipe Santiago
13:50 | Juazeiro 0 x 1 Fortaleza - CT
Ribamar Bezerra
13:50 | Aliança 0 x 5 Ceará - Franzé
Morais
15:45 | Maguary 1 x 6 Maranguape - Moraisão
15:45 | Camocinense 0 x 2 Ferroviário - Elzir
Cabral
Domingo, 21/05/2017
13:50 | União 5 x 1 Terra e Mar - Luis
Cesário
13:50 | São Gonçalo 0 x 2 Estação - CT Pague Menos
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Sub/15 2017
|
SUB 20 FEMININO
Sábado, 20/05/2017
13:50 | MVN 2 x 0 Terra e Mar - Moraisão
Domingo, 21/05/2017
13:50 | Menina Olímpica 6 x 1 Pindoretama - CT Granja Tijuca
15:45 | São Gonçalo 0 x 7 Anjos do Céu - CT
Granja Tijuca
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Cearense Feminino sub/20 2017
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário