JOGOS
GRUPO A
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +2 Mirassol - SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | V E V | |
2º +9 Volta Redonda - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | D V V | |
3º -2 Botafogo - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | |
4º -2 Abc - RN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V E V | |
5º +1 Campinense - PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | V D E | |
6º -1 Floresta - CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | |
7º +5 Remo - PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | D E V | |
8º -4 Manaus - AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | V V D | |
9º -2 Botafogo - PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | D V D | |
10º +5 Ferroviário - CE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | D V V | |
11º -3 Paysandu - PA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | E E E | |
12º -2 São José - RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | V E E | |
13º -4 Figueirense Futebol Clube S.a.f - SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | V E D | |
14º -1 Ypiranga - RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | E V E | |
15º -1 Aparecidense - GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D D E | |
16º +2 Vitória - BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | D D V | |
17º -1 Brasil - RS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | D E E | |
18º -1 Confiança - SE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | E D D | |
19º 0 Altos - PI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D D D | |
20º 0 Atlético Cearense - CE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | D D D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário