O Maranguape venceu o Caucaia por 1 a 0, na tarde da ultima quarta-feira (10), no estádio Domingão. Na estreia das equipes no Campeonato Cearense Série B 2019, o Gavião da Serra foi mais competente e triunfou diante da Raposa Metropolitana com gol de Harrisson, aos 22 minutos do segundo tempo.
A segunda rodada do certame estadual vai acontecer neste final de semana. No sábado (13), três jogos. Às 15h30, o Maracanã medirá forças com o Maranguape, no PV. No mesmo horário, o Campo Grande vai encarar o Icasa, no Romeirão. Mais tarde, às 16h, o Crato recebe o Pacajus no Mirandão. No domingo (12), no PV, o Caucaia duelará contra o Tiradentes.
Neste sábado (13), teve prosseguimento à segunda rodada do Campeonato Cearense Série B O Maranguape e Maracanã se enfrentaram no PV ao final melhor para o “Gavião da Serra” que venceu mais sua segunda partida no certame 1x0 foi o placar. Campo Grande e Icasa se enfrentaram, mas não saíram do 0x0. No Mirandão outro 0x0 entre o Crato e Pacajus no Mirandão.
No estádio Romeirão O debut do Verdão do Cariri.
No estádio Romeirão O debut do Verdão do Cariri.
Os trabalhos da rodada serão concluídos neste domingo (14). Válido pelo Grupo A, o Caucaia que perdeu na ultima quarta feira para o Maranguape medirá forças com o Tiradentes, às 15h30, no estádio Presidente Vargas. Ambas as equipes perderam os primeiros compromissos, ainda não somaram pontos e buscam a reabilitação com o torcedor.
Campeonato Cearense Série B 2019
1ª FASE - GRUPO: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Maranguape | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | União | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
3 | Caucaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
4 | Maracanã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
5 | Tiradentes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
1ª FASE - GRUPO: B | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Crato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
2 | Pacajus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
3 | Icasa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Campo Grande | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 |
5 | Esporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Icasa 0x0 Campo Grande
PROXIMOS JOGOS
Quarta-feira, 17/04/2019
15:30 | União x Maranguape - Domingão
15:30 | Campo Grande x Esporte - Romeirão
20:00 | Caucaia x Maracanã - PV
20:00 | Icasa x Pacajus - Inaldão-Lirio Callou
Sábado, 20/04/2019
15:30 | Maranguape x Tiradentes - Domingão
15:30 | Maracanã x União - PV
16:00 | Icasa x Crato - Inaldão-Lirio Callou
16:00 | Pacajus x Esporte - João Ronaldo
Quarta-feira, 17/04/2019
15:30 | União x Maranguape - Domingão
15:30 | Campo Grande x Esporte - Romeirão
20:00 | Caucaia x Maracanã - PV
20:00 | Icasa x Pacajus - Inaldão-Lirio Callou
Sábado, 20/04/2019
15:30 | Maranguape x Tiradentes - Domingão
15:30 | Maracanã x União - PV
16:00 | Icasa x Crato - Inaldão-Lirio Callou
16:00 | Pacajus x Esporte - João Ronaldo
Sub 17
Sábado, 13/04/2019
13:45 | Itapipoca 2 x 1 Santa Cruz - Elzir Cabral
13:45 | Rio Branco 1 x 2 Verdes Mares - Toca do Tigre
15:45 | Juazeiro 0 x 2 São Gerardo - Parque Regional
15:45 | Tiradentes 1 x 0 Estação - Toca do Tigre
15:45 | Fortaleza 0 x 1 Horizonte - Domingão
Nenhum comentário:
Postar um comentário