CLASSIFICAÇÃO GERAL
Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 53 | 22 | 31 | 74.7 % | |
2º | Flamengo - RJ | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 64 | 29 | 35 | 66.7 % | |
3º | Palmeiras | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 40 | 12 | 56.9 % | |
4º 17/11/2021 - 21h30 FLA1COR0 Rio de Janeiro, RJ | Corinthians | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 32 | 5 | 52 % | |
5º | Fortaleza - CE | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 51 % | |
6º | Red Bull Bragantino | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 40 | 10 | 51 % | |
7º | Fluminense - RJ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 33 | 34 | -1 | 47.1 % | |
8º | Internacional - RS | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 37 | 5 | 46.1 % | |
9º | Ceará - CE | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 34 | 2 | 45.1 % | |
10º | América-MG | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | -1 | 44.1 % | |
11º | Cuiabá-MT | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 31 | 32 | -1 | 42.2 % | |
12º | Santos | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | -8 | 41.2 % | |
13º | Athletico - PR | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 39 | 43 | -4 | 41.4 % | |
14º | São Paulo | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 26 | 33 | -7 | 41.4 % | |
15º | Atlético-GO | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 25 | 33 | -8 | 40.4 % | |
16º | Juventude - RS | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 39.4 % | |
17º | Bahia - BA | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 43 | -10 | 37.4 % | |
18º | Grêmio - RS | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 33 | 42 | -9 | 35.4 % | |
19º | Sport - PE | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 33 | -12 | 32.4 % | |
20º | Chapecoense - SC | 15 | 34 | 1 | 12 | 21 | 27 | 59 | -32 | 14.7 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados
Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...
Nenhum comentário:
Postar um comentário