Alvinegro vence Leão e assume a ponta da tabela:
Leia mais nas paginas dos clubes
Ferroviário x Icasa foi adiado para o dia 27/02/2011
29.01.11 | |
| | Limoeiro | | 3 | | x | | 1 | | Itapipoca |
GOLS | | Vitor Cearense 43/1T (falta); Vitor Cearense 21/2T (olimpico); Mota Cearense 28/2T (pênalti) | | - | | Kiko 31/2T |
30.01.11 | |
| | Fortaleza | | 1 | | x | | 2 | | Ceará |
GOLS | | Tatu 43/2T | | - | | Iarley 25/2T; Geraldo 32/2T (cabeça) |
30.01.11 | |
| | Guarani (J) | | 0 | | x | | 1 | | Crato |
GOLS | | | | - | | Teo 44/2T |
30.01.11 | |
| | Horizonte | | 1 | | x | | 3 | | Guarany (S) |
GOLS | | Isaac 24/1T | | - | | Marquinhos 8/2T, Marquinhos 29/2T, Julinho 46/2T |
30.01.11 | |
| | Quixadá | | 1 | | x | | 5 | | Tiradentes |
GOLS | | Paulinho 14/2T | | - | | Rafamar 1T; Manoelzinho 22/1T, Neilton 7/2T, Danubio 15/2T, Ribinha 45/2T |
| |
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Ceará | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Tiradentes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3º | Guarany (S) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4º | Fortaleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
5º | Guarani (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6º | Horizonte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7º | Limoeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8º | Itapipoca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
9º | Icasa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
10º | Crato | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11º | Ferroviário | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12º | Quixadá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário