20.01.11 | Crato | 1 | x | 1 | Guarany (S) | |||||||
GOLS | Téo 50/2T (pênalti) | - | Jean 23/2T | |||||||||
20.01.11 | Fortaleza | 3 | x | 2 | Itapipoca | |||||||
GOLS | Gilmak 6/1T; Cleiton 35/1T; Bismarck 32/2T | - | Neto Moura 9/1T; Kiko 24/1T |
CLASSIFICAÇÃO |
|
1 | Cleiton | Tiradentes | 3 |
2 | Washington | Ceará | 2 |
3 | Djalma | Crato | 2 |
4 | Leandro | Ferroviário | 2 |
5 | Leo Andrade | Fortaleza | 2 |
6 | Niel | Guarani | 2 |
7 | Lúcio Maranhão | Horizonte | 2 |
8 | Paulinho | Quixadá | 2 |
9 | Clodoaldo | Ceará | 1 |
10 | Luizinho | Ceará | 1 |
11 | Assis | Crato | 1 |
12 | Rogerio | Ferroviário | 1 |
13 | Rômulo | Ferroviário | 1 |
14 | Bismarck | Fortaleza | 1 |
15 | Regis | Fortaleza | 1 |
16 | Diego Ceará | Guarani | 1 |
17 | Jerson | Guarani | 1 |
18 | Peter | Guarani | 1 |
19 | Marco Túlio | Guarany | 1 |
20 | Jr. Cearense | Horizonte | 1 |
21 | Jr. Mineiro | Horizonte | 1 |
22 | Nilsinho | Horizonte | 1 |
23 | Marcelo Dias | Icasa | 1 |
24 | Adriano | Itapipoca | 1 |
25 26 27 | Julin Paraipaba 1 Claiton Fortaleza1 Gilmack Fortaleza 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário