CLASSIFICAÇÃO
1ª FASE - GRUPO: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Caucaia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 90.48 |
2 | Ferroviário | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 71.43 |
3 | Maracanã | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.86 |
4 | Pacajus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42.86 |
5 | Icasa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.10 |
6 | Iguatu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 33.33 |
7 | FC Atlético | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 23.81 |
8 | Crato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 19.05 |
ARTILHARIA
Pos | Jogador | Clube | Gols |
1 | Romario | Iguatu | 5 |
2 | Vanderlan | Caucaia | 4 |
3 | Edson Carius | Ferroviário | 4 |
4 | Otacilio Marcos | Iguatu | 4 |
5 | Valderrama | Ferroviário | 3 |
6 | Nael | Maracanã | 3 |
7 | Edson | Pacajus | 3 |
8 | Iury Tanque | Caucaia | 2 |
9 | Santos | Caucaia | 2 |
10 | Vitinho | Caucaia | 2 |
11 | Dagson | Crato | 2 |
12 | Gustavo | Icasa | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário