Classificação atualizada
1ª FASE - GRUPO: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Caucaia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 86.67 |
2 | Ferroviário | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 60.00 |
3 | Maracanã | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 60.00 |
4 | Pacajus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33 |
5 | Iguatu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 46.67 |
6 | Crato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 26.67 |
7 | Icasa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 13.33 |
8 | FC Atlético | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 6.67 |
Artilharia
Pos | Jogador | Clube | Gols |
1 | Romario | Iguatu | 5 |
2 | Vanderlan | Caucaia | 3 |
3 | Edson Carius | Ferroviário | 3 |
4 | Valderrama | Ferroviário | 3 |
5 | Otacilio Marcos | Iguatu | 3 |
6 | Edson | Pacajus | 3 |
7 | Santos | Caucaia | 2 |
8 | Vitinho | Caucaia | 2 |
9 | Dagson | Crato | 2 |
10 | Nael | Maracanã | 2 |
SEXTA RODADA
Nenhum comentário:
Postar um comentário