CLASSIFICAÇÃO GERAL
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A - 2022
Legenda
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º | Palmeiras | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 45 | 19 | 26 | 71.4 % | |
2º | Internacional - RS | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 44 | 26 | 18 | 60.9 % | |
3º | Fluminense - RJ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 46 | 33 | 13 | 58.6 % | |
4º | Flamengo - RJ | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 28 | 20 | 55.2 % | |
5º | Corinthians | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 54 % | |
6º | Athletico - PR | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 54 % | |
7º | Atlético-MG | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 31 | 5 | 49.4 % | |
8º | América-MG | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 26 | 28 | -2 | 48.3 % | |
9º | Fortaleza - CE | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 31 | -2 | 42.5 % | |
10º | Botafogo - RJ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 30 | -2 | 44 % | |
11º | Santos | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 26 | 5 | 42.5 % | |
12º | Goiás - GO | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 42.5 % | |
13º | São Paulo | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 39 | 31 | 8 | 44 % | |
14º | Red Bull Bragantino | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 38 | 38 | 0 | 40.2 % | |
15º | Cuiabá-MT | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 22 | 28 | -6 | 37.9 % | |
16º | Coritiba - PR | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 29 | 43 | -14 | 36.9 % | |
17º | Ceará - CE | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 27 | 31 | -4 | 35.6 % | |
18º | Avaí - SC | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 45 | -18 | 32.2 % | |
19º | Atlético-GO | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 45 | -18 | 28.7 % | |
20º | Juventude - RS | 19 | 29 | 3 | 10 | 16 | 21 | 51 | -30 | 21.8 % |
Legenda
Douglas, abriu o placar para o Terra e Mar numa bela cobrança de falta, porem o Estação precisava vencer , então Garlene, craque do jogo, em...
Nenhum comentário:
Postar um comentário